Example 07: Augmentations, Auxiliary Losses, and Training Options¶
TSFast provides composable building blocks that customize training without modifying model code:
- Augmentations modify training data on-the-fly (noise, bias, sequence length variation)
- Auxiliary losses add regularization terms to the main loss (activation smoothing, gradient penalties)
- Training options control optimizer behavior (gradient clipping)
This example demonstrates each category and shows how to combine them.
Setup¶
from tsfast.tsdata.benchmark import create_dls_silverbox
from tsfast.models.rnn import RNNLearner
from tsfast.models.scaling import unwrap_model
from tsfast.training import (
fun_rmse,
ActivationRegularizer,
TemporalActivationRegularizer,
noise, vary_seq_len, truncate_sequence,
)
/home/pheenix/Development/tsfast/.venv/lib/python3.12/site-packages/tqdm/auto.py:21: TqdmWarning: IProgress not found. Please update jupyter and ipywidgets. See https://ipywidgets.readthedocs.io/en/stable/user_install.html from .autonotebook import tqdm as notebook_tqdm
Load the Dataset¶
dls = create_dls_silverbox(bs=16, win_sz=500, stp_sz=10)
Data Augmentations¶
Augmentations modify training data on-the-fly. They only apply during
training (not validation or test), so your evaluation metrics stay
comparable. Pass them as augmentations=[...] when creating the Learner.
noise¶
Adds Gaussian noise to input signals. std controls the noise magnitude.
lrn_noisy = RNNLearner(
dls, rnn_type='lstm', metrics=[fun_rmse],
augmentations=[noise(std=0.05)],
)
bias¶
Adds a constant offset per signal per sample. This simulates sensor drift or calibration errors, making the model more robust to such shifts.
Training with Augmentation¶
Train two models -- one with augmentation, one without -- to see the effect on validation performance.
lrn_base = RNNLearner(dls, rnn_type='lstm', metrics=[fun_rmse])
lrn_base.fit_flat_cos(n_epoch=5, lr=3e-3)
print(f"Without augmentation: {lrn_base.validate()}")
Training: 0%| | 0/1500 [00:00<?, ?it/s]
Training: 0%| | 1/1500 [00:00<12:55, 1.93it/s]
Training: 3%|▎ | 39/1500 [00:01<00:32, 44.60it/s]
Training: 5%|▍ | 71/1500 [00:01<00:26, 52.99it/s]
Training: 7%|▋ | 107/1500 [00:02<00:23, 60.22it/s]
Training: 9%|▉ | 138/1500 [00:02<00:22, 60.43it/s]
Training: 12%|█▏ | 173/1500 [00:03<00:21, 63.13it/s]
Training: 14%|█▍ | 207/1500 [00:03<00:20, 64.47it/s]
Training: 16%|█▌ | 241/1500 [00:04<00:19, 65.49it/s]
Training: 18%|█▊ | 274/1500 [00:04<00:18, 64.92it/s]
Training: 20%|██ | 300/1500 [00:04<00:18, 64.92it/s, epoch 1 | train=0.0112 | valid=0.0075 | fun_rmse=0.0118]
Training: 20%|██ | 307/1500 [00:05<00:18, 64.50it/s, epoch 1 | train=0.0112 | valid=0.0075 | fun_rmse=0.0118]
Training: 23%|██▎ | 340/1500 [00:05<00:17, 64.49it/s, epoch 1 | train=0.0112 | valid=0.0075 | fun_rmse=0.0118]
Training: 25%|██▍ | 374/1500 [00:06<00:17, 65.02it/s, epoch 1 | train=0.0112 | valid=0.0075 | fun_rmse=0.0118]
Training: 27%|██▋ | 409/1500 [00:06<00:16, 66.22it/s, epoch 1 | train=0.0112 | valid=0.0075 | fun_rmse=0.0118]
Training: 30%|██▉ | 443/1500 [00:07<00:15, 66.11it/s, epoch 1 | train=0.0112 | valid=0.0075 | fun_rmse=0.0118]
Training: 32%|███▏ | 477/1500 [00:07<00:15, 66.27it/s, epoch 1 | train=0.0112 | valid=0.0075 | fun_rmse=0.0118]
Training: 34%|███▍ | 511/1500 [00:08<00:15, 65.58it/s, epoch 1 | train=0.0112 | valid=0.0075 | fun_rmse=0.0118]
Training: 36%|███▋ | 544/1500 [00:08<00:14, 64.31it/s, epoch 1 | train=0.0112 | valid=0.0075 | fun_rmse=0.0118]
Training: 38%|███▊ | 577/1500 [00:09<00:14, 62.02it/s, epoch 1 | train=0.0112 | valid=0.0075 | fun_rmse=0.0118]
Training: 40%|████ | 600/1500 [00:09<00:14, 62.02it/s, epoch 2 | train=0.0062 | valid=0.0053 | fun_rmse=0.0103]
Training: 41%|████ | 609/1500 [00:10<00:16, 54.87it/s, epoch 2 | train=0.0062 | valid=0.0053 | fun_rmse=0.0103]
Training: 43%|████▎ | 641/1500 [00:10<00:15, 56.95it/s, epoch 2 | train=0.0062 | valid=0.0053 | fun_rmse=0.0103]
Training: 45%|████▍ | 673/1500 [00:11<00:14, 58.55it/s, epoch 2 | train=0.0062 | valid=0.0053 | fun_rmse=0.0103]
Training: 47%|████▋ | 703/1500 [00:11<00:14, 56.83it/s, epoch 2 | train=0.0062 | valid=0.0053 | fun_rmse=0.0103]
Training: 49%|████▉ | 736/1500 [00:12<00:12, 58.94it/s, epoch 2 | train=0.0062 | valid=0.0053 | fun_rmse=0.0103]
Training: 51%|█████ | 767/1500 [00:12<00:12, 59.28it/s, epoch 2 | train=0.0062 | valid=0.0053 | fun_rmse=0.0103]
Training: 53%|█████▎ | 798/1500 [00:13<00:11, 59.60it/s, epoch 2 | train=0.0062 | valid=0.0053 | fun_rmse=0.0103]
Training: 55%|█████▌ | 829/1500 [00:13<00:11, 60.10it/s, epoch 2 | train=0.0062 | valid=0.0053 | fun_rmse=0.0103]
Training: 57%|█████▋ | 860/1500 [00:14<00:10, 60.14it/s, epoch 2 | train=0.0062 | valid=0.0053 | fun_rmse=0.0103]
Training: 59%|█████▉ | 891/1500 [00:14<00:10, 60.16it/s, epoch 2 | train=0.0062 | valid=0.0053 | fun_rmse=0.0103]
Training: 60%|██████ | 900/1500 [00:14<00:09, 60.16it/s, epoch 3 | train=0.0052 | valid=0.0063 | fun_rmse=0.0108]
Training: 61%|██████▏ | 922/1500 [00:15<00:09, 58.62it/s, epoch 3 | train=0.0052 | valid=0.0063 | fun_rmse=0.0108]
Training: 63%|██████▎ | 952/1500 [00:15<00:09, 58.86it/s, epoch 3 | train=0.0052 | valid=0.0063 | fun_rmse=0.0108]
Training: 65%|██████▌ | 982/1500 [00:16<00:08, 59.01it/s, epoch 3 | train=0.0052 | valid=0.0063 | fun_rmse=0.0108]
Training: 67%|██████▋ | 1012/1500 [00:16<00:08, 59.10it/s, epoch 3 | train=0.0052 | valid=0.0063 | fun_rmse=0.0108]
Training: 70%|██████▉ | 1044/1500 [00:17<00:07, 60.16it/s, epoch 3 | train=0.0052 | valid=0.0063 | fun_rmse=0.0108]
Training: 72%|███████▏ | 1076/1500 [00:17<00:06, 60.74it/s, epoch 3 | train=0.0052 | valid=0.0063 | fun_rmse=0.0108]
Training: 74%|███████▍ | 1107/1500 [00:18<00:06, 60.64it/s, epoch 3 | train=0.0052 | valid=0.0063 | fun_rmse=0.0108]
Training: 76%|███████▌ | 1138/1500 [00:18<00:05, 60.58it/s, epoch 3 | train=0.0052 | valid=0.0063 | fun_rmse=0.0108]
Training: 78%|███████▊ | 1171/1500 [00:19<00:05, 61.96it/s, epoch 3 | train=0.0052 | valid=0.0063 | fun_rmse=0.0108]
Training: 80%|████████ | 1200/1500 [00:19<00:04, 61.96it/s, epoch 4 | train=0.0049 | valid=0.0044 | fun_rmse=0.0098]
Training: 80%|████████ | 1202/1500 [00:19<00:04, 61.35it/s, epoch 4 | train=0.0049 | valid=0.0044 | fun_rmse=0.0098]
Training: 82%|████████▏ | 1233/1500 [00:20<00:04, 60.72it/s, epoch 4 | train=0.0049 | valid=0.0044 | fun_rmse=0.0098]
Training: 84%|████████▍ | 1264/1500 [00:20<00:03, 60.87it/s, epoch 4 | train=0.0049 | valid=0.0044 | fun_rmse=0.0098]
Training: 86%|████████▋ | 1296/1500 [00:21<00:03, 61.48it/s, epoch 4 | train=0.0049 | valid=0.0044 | fun_rmse=0.0098]
Training: 88%|████████▊ | 1327/1500 [00:21<00:02, 61.47it/s, epoch 4 | train=0.0049 | valid=0.0044 | fun_rmse=0.0098]
Training: 91%|█████████ | 1358/1500 [00:22<00:02, 60.44it/s, epoch 4 | train=0.0049 | valid=0.0044 | fun_rmse=0.0098]
Training: 93%|█████████▎| 1389/1500 [00:22<00:01, 60.65it/s, epoch 4 | train=0.0049 | valid=0.0044 | fun_rmse=0.0098]
Training: 95%|█████████▍| 1420/1500 [00:23<00:01, 59.74it/s, epoch 4 | train=0.0049 | valid=0.0044 | fun_rmse=0.0098]
Training: 97%|█████████▋| 1450/1500 [00:23<00:00, 59.62it/s, epoch 4 | train=0.0049 | valid=0.0044 | fun_rmse=0.0098]
Training: 99%|█████████▊| 1481/1500 [00:24<00:00, 59.84it/s, epoch 4 | train=0.0049 | valid=0.0044 | fun_rmse=0.0098]
Training: 100%|██████████| 1500/1500 [00:24<00:00, 59.84it/s, epoch 5 | train=0.0035 | valid=0.0029 | fun_rmse=0.0095]
Training: 100%|██████████| 1500/1500 [00:24<00:00, 60.38it/s, epoch 5 | train=0.0035 | valid=0.0029 | fun_rmse=0.0095]
Without augmentation: (0.0029070964083075523, {'fun_rmse': 0.009518533013761044})
lrn_noisy.fit_flat_cos(n_epoch=5, lr=3e-3)
print(f"With noise augmentation: {lrn_noisy.validate()}")
Training: 0%| | 0/1500 [00:00<?, ?it/s]
Training: 2%|▏ | 28/1500 [00:00<00:26, 55.31it/s]
Training: 4%|▍ | 59/1500 [00:01<00:24, 58.63it/s]
Training: 6%|▌ | 90/1500 [00:01<00:23, 59.54it/s]
Training: 8%|▊ | 120/1500 [00:02<00:23, 57.74it/s]
Training: 10%|█ | 150/1500 [00:02<00:23, 58.02it/s]
Training: 12%|█▏ | 180/1500 [00:03<00:23, 56.13it/s]
Training: 14%|█▍ | 209/1500 [00:03<00:22, 56.56it/s]
Training: 16%|█▌ | 238/1500 [00:04<00:22, 56.56it/s]
Training: 18%|█▊ | 267/1500 [00:04<00:21, 56.61it/s]
Training: 20%|█▉ | 296/1500 [00:05<00:21, 55.95it/s]
Training: 20%|██ | 300/1500 [00:05<00:21, 55.95it/s, epoch 1 | train=0.0404 | valid=0.0316 | fun_rmse=0.0396]
Training: 22%|██▏ | 324/1500 [00:05<00:21, 55.95it/s, epoch 1 | train=0.0404 | valid=0.0316 | fun_rmse=0.0396]
Training: 24%|██▎ | 354/1500 [00:06<00:20, 56.66it/s, epoch 1 | train=0.0404 | valid=0.0316 | fun_rmse=0.0396]
Training: 26%|██▌ | 384/1500 [00:06<00:19, 57.56it/s, epoch 1 | train=0.0404 | valid=0.0316 | fun_rmse=0.0396]
Training: 28%|██▊ | 414/1500 [00:07<00:18, 58.10it/s, epoch 1 | train=0.0404 | valid=0.0316 | fun_rmse=0.0396]
Training: 30%|██▉ | 444/1500 [00:07<00:18, 58.56it/s, epoch 1 | train=0.0404 | valid=0.0316 | fun_rmse=0.0396]
Training: 32%|███▏ | 474/1500 [00:08<00:17, 58.81it/s, epoch 1 | train=0.0404 | valid=0.0316 | fun_rmse=0.0396]
Training: 34%|███▎ | 506/1500 [00:08<00:16, 59.98it/s, epoch 1 | train=0.0404 | valid=0.0316 | fun_rmse=0.0396]
Training: 36%|███▌ | 537/1500 [00:09<00:15, 60.45it/s, epoch 1 | train=0.0404 | valid=0.0316 | fun_rmse=0.0396]
Training: 38%|███▊ | 568/1500 [00:09<00:15, 60.86it/s, epoch 1 | train=0.0404 | valid=0.0316 | fun_rmse=0.0396]
Training: 40%|███▉ | 599/1500 [00:10<00:14, 60.65it/s, epoch 1 | train=0.0404 | valid=0.0316 | fun_rmse=0.0396]
Training: 40%|████ | 600/1500 [00:10<00:14, 60.65it/s, epoch 2 | train=0.0382 | valid=0.0335 | fun_rmse=0.0419]
Training: 42%|████▏ | 630/1500 [00:10<00:14, 58.31it/s, epoch 2 | train=0.0382 | valid=0.0335 | fun_rmse=0.0419]
Training: 44%|████▍ | 660/1500 [00:11<00:14, 58.44it/s, epoch 2 | train=0.0382 | valid=0.0335 | fun_rmse=0.0419]
Training: 46%|████▌ | 690/1500 [00:11<00:13, 58.57it/s, epoch 2 | train=0.0382 | valid=0.0335 | fun_rmse=0.0419]
Training: 48%|████▊ | 720/1500 [00:12<00:13, 58.12it/s, epoch 2 | train=0.0382 | valid=0.0335 | fun_rmse=0.0419]
Training: 50%|█████ | 750/1500 [00:12<00:13, 57.68it/s, epoch 2 | train=0.0382 | valid=0.0335 | fun_rmse=0.0419]
Training: 52%|█████▏ | 779/1500 [00:13<00:12, 56.86it/s, epoch 2 | train=0.0382 | valid=0.0335 | fun_rmse=0.0419]
Training: 54%|█████▍ | 810/1500 [00:13<00:11, 58.16it/s, epoch 2 | train=0.0382 | valid=0.0335 | fun_rmse=0.0419]
Training: 56%|█████▌ | 840/1500 [00:14<00:11, 57.81it/s, epoch 2 | train=0.0382 | valid=0.0335 | fun_rmse=0.0419]
Training: 58%|█████▊ | 869/1500 [00:14<00:10, 57.59it/s, epoch 2 | train=0.0382 | valid=0.0335 | fun_rmse=0.0419]
Training: 60%|██████ | 900/1500 [00:15<00:10, 58.83it/s, epoch 2 | train=0.0382 | valid=0.0335 | fun_rmse=0.0419]
Training: 60%|██████ | 900/1500 [00:15<00:10, 58.83it/s, epoch 3 | train=0.0383 | valid=0.0346 | fun_rmse=0.0431]
Training: 62%|██████▏ | 930/1500 [00:16<00:09, 57.56it/s, epoch 3 | train=0.0383 | valid=0.0346 | fun_rmse=0.0431]
Training: 64%|██████▍ | 961/1500 [00:16<00:09, 58.31it/s, epoch 3 | train=0.0383 | valid=0.0346 | fun_rmse=0.0431]
Training: 66%|██████▌ | 991/1500 [00:17<00:08, 57.79it/s, epoch 3 | train=0.0383 | valid=0.0346 | fun_rmse=0.0431]
Training: 68%|██████▊ | 1020/1500 [00:17<00:08, 57.32it/s, epoch 3 | train=0.0383 | valid=0.0346 | fun_rmse=0.0431]
Training: 70%|██████▉ | 1049/1500 [00:18<00:07, 57.03it/s, epoch 3 | train=0.0383 | valid=0.0346 | fun_rmse=0.0431]
Training: 72%|███████▏ | 1079/1500 [00:18<00:07, 57.49it/s, epoch 3 | train=0.0383 | valid=0.0346 | fun_rmse=0.0431]
Training: 74%|███████▍ | 1109/1500 [00:19<00:06, 57.67it/s, epoch 3 | train=0.0383 | valid=0.0346 | fun_rmse=0.0431]
Training: 76%|███████▌ | 1139/1500 [00:19<00:06, 58.29it/s, epoch 3 | train=0.0383 | valid=0.0346 | fun_rmse=0.0431]
Training: 78%|███████▊ | 1170/1500 [00:20<00:05, 59.33it/s, epoch 3 | train=0.0383 | valid=0.0346 | fun_rmse=0.0431]
Training: 80%|████████ | 1200/1500 [00:20<00:05, 59.33it/s, epoch 4 | train=0.0382 | valid=0.0336 | fun_rmse=0.0419]
Training: 80%|████████ | 1201/1500 [00:20<00:05, 58.96it/s, epoch 4 | train=0.0382 | valid=0.0336 | fun_rmse=0.0419]
Training: 82%|████████▏ | 1231/1500 [00:21<00:04, 59.00it/s, epoch 4 | train=0.0382 | valid=0.0336 | fun_rmse=0.0419]
Training: 84%|████████▍ | 1262/1500 [00:21<00:03, 59.58it/s, epoch 4 | train=0.0382 | valid=0.0336 | fun_rmse=0.0419]
Training: 86%|████████▌ | 1293/1500 [00:22<00:03, 60.16it/s, epoch 4 | train=0.0382 | valid=0.0336 | fun_rmse=0.0419]
Training: 88%|████████▊ | 1325/1500 [00:22<00:02, 61.07it/s, epoch 4 | train=0.0382 | valid=0.0336 | fun_rmse=0.0419]
Training: 90%|█████████ | 1356/1500 [00:23<00:02, 60.71it/s, epoch 4 | train=0.0382 | valid=0.0336 | fun_rmse=0.0419]
Training: 92%|█████████▏| 1387/1500 [00:23<00:01, 60.21it/s, epoch 4 | train=0.0382 | valid=0.0336 | fun_rmse=0.0419]
Training: 95%|█████████▍| 1419/1500 [00:24<00:01, 61.30it/s, epoch 4 | train=0.0382 | valid=0.0336 | fun_rmse=0.0419]
Training: 97%|█████████▋| 1451/1500 [00:24<00:00, 61.55it/s, epoch 4 | train=0.0382 | valid=0.0336 | fun_rmse=0.0419]
Training: 99%|█████████▉| 1483/1500 [00:25<00:00, 62.22it/s, epoch 4 | train=0.0382 | valid=0.0336 | fun_rmse=0.0419]
Training: 100%|██████████| 1500/1500 [00:25<00:00, 62.22it/s, epoch 5 | train=0.0382 | valid=0.0335 | fun_rmse=0.0419]
Training: 100%|██████████| 1500/1500 [00:25<00:00, 58.66it/s, epoch 5 | train=0.0382 | valid=0.0335 | fun_rmse=0.0419]
With noise augmentation: (0.03354886919260025, {'fun_rmse': 0.041886795312166214})
Activation Regularization¶
Two regularizers can be added to the loss:
ActivationRegularizer: L2 penalty on RNN activations -- prevents activations from growing too large.TemporalActivationRegularizer: L2 penalty on temporal differences of activations -- encourages smooth predictions over time.
modules specifies which model components to regularize (typically the RNN
layers). Pass them as aux_losses=[...] when creating the Learner.
lrn_reg = RNNLearner(dls, rnn_type='lstm', metrics=[fun_rmse])
lrn_reg.add_aux_loss(
ActivationRegularizer(modules=[unwrap_model(lrn_reg.model).rnn], alpha=2.0)
)
lrn_reg.add_aux_loss(
TemporalActivationRegularizer(modules=[unwrap_model(lrn_reg.model).rnn], beta=1.0)
)
lrn_reg.fit_flat_cos(n_epoch=5, lr=3e-3)
lrn_reg.show_results(max_n=2)
Training: 0%| | 0/1500 [00:00<?, ?it/s]
Training: 2%|▏ | 25/1500 [00:00<00:29, 49.85it/s]
Training: 4%|▎ | 56/1500 [00:01<00:25, 56.34it/s]
Training: 6%|▌ | 86/1500 [00:01<00:24, 57.21it/s]
Training: 8%|▊ | 115/1500 [00:02<00:24, 57.20it/s]
Training: 10%|▉ | 144/1500 [00:02<00:23, 57.32it/s]
Training: 12%|█▏ | 173/1500 [00:03<00:23, 57.44it/s]
Training: 13%|█▎ | 202/1500 [00:03<00:22, 57.46it/s]
Training: 15%|█▌ | 231/1500 [00:04<00:22, 57.36it/s]
Training: 17%|█▋ | 260/1500 [00:04<00:21, 57.12it/s]
Training: 19%|█▉ | 289/1500 [00:05<00:21, 55.11it/s]
Training: 20%|██ | 300/1500 [00:05<00:21, 55.11it/s, epoch 1 | train=0.0123 | valid=0.0042 | fun_rmse=0.0098]
Training: 21%|██ | 317/1500 [00:05<00:22, 51.83it/s, epoch 1 | train=0.0123 | valid=0.0042 | fun_rmse=0.0098]
Training: 23%|██▎ | 347/1500 [00:06<00:21, 53.62it/s, epoch 1 | train=0.0123 | valid=0.0042 | fun_rmse=0.0098]
Training: 25%|██▌ | 378/1500 [00:06<00:20, 55.57it/s, epoch 1 | train=0.0123 | valid=0.0042 | fun_rmse=0.0098]
Training: 27%|██▋ | 409/1500 [00:07<00:19, 57.24it/s, epoch 1 | train=0.0123 | valid=0.0042 | fun_rmse=0.0098]
Training: 29%|██▉ | 440/1500 [00:07<00:18, 58.51it/s, epoch 1 | train=0.0123 | valid=0.0042 | fun_rmse=0.0098]
Training: 31%|███▏ | 471/1500 [00:08<00:17, 59.23it/s, epoch 1 | train=0.0123 | valid=0.0042 | fun_rmse=0.0098]
Training: 33%|███▎ | 501/1500 [00:08<00:16, 59.36it/s, epoch 1 | train=0.0123 | valid=0.0042 | fun_rmse=0.0098]
Training: 35%|███▌ | 532/1500 [00:09<00:16, 60.02it/s, epoch 1 | train=0.0123 | valid=0.0042 | fun_rmse=0.0098]
Training: 38%|███▊ | 563/1500 [00:09<00:15, 59.98it/s, epoch 1 | train=0.0123 | valid=0.0042 | fun_rmse=0.0098]
Training: 40%|███▉ | 594/1500 [00:10<00:15, 60.13it/s, epoch 1 | train=0.0123 | valid=0.0042 | fun_rmse=0.0098]
Training: 40%|████ | 600/1500 [00:10<00:14, 60.13it/s, epoch 2 | train=0.0064 | valid=0.0062 | fun_rmse=0.0108]
Training: 42%|████▏ | 625/1500 [00:10<00:14, 59.06it/s, epoch 2 | train=0.0064 | valid=0.0062 | fun_rmse=0.0108]
Training: 44%|████▎ | 655/1500 [00:11<00:14, 58.80it/s, epoch 2 | train=0.0064 | valid=0.0062 | fun_rmse=0.0108]
Training: 46%|████▌ | 686/1500 [00:11<00:13, 59.26it/s, epoch 2 | train=0.0064 | valid=0.0062 | fun_rmse=0.0108]
Training: 48%|████▊ | 717/1500 [00:12<00:13, 59.43it/s, epoch 2 | train=0.0064 | valid=0.0062 | fun_rmse=0.0108]
Training: 50%|████▉ | 747/1500 [00:12<00:12, 58.47it/s, epoch 2 | train=0.0064 | valid=0.0062 | fun_rmse=0.0108]
Training: 52%|█████▏ | 777/1500 [00:13<00:12, 58.74it/s, epoch 2 | train=0.0064 | valid=0.0062 | fun_rmse=0.0108]
Training: 54%|█████▍ | 807/1500 [00:13<00:11, 58.89it/s, epoch 2 | train=0.0064 | valid=0.0062 | fun_rmse=0.0108]
Training: 56%|█████▌ | 837/1500 [00:14<00:11, 59.03it/s, epoch 2 | train=0.0064 | valid=0.0062 | fun_rmse=0.0108]
Training: 58%|█████▊ | 867/1500 [00:14<00:10, 59.03it/s, epoch 2 | train=0.0064 | valid=0.0062 | fun_rmse=0.0108]
Training: 60%|█████▉ | 897/1500 [00:15<00:10, 58.72it/s, epoch 2 | train=0.0064 | valid=0.0062 | fun_rmse=0.0108]
Training: 60%|██████ | 900/1500 [00:15<00:10, 58.72it/s, epoch 3 | train=0.0062 | valid=0.0066 | fun_rmse=0.0112]
Training: 62%|██████▏ | 927/1500 [00:16<00:10, 57.18it/s, epoch 3 | train=0.0062 | valid=0.0066 | fun_rmse=0.0112]
Training: 64%|██████▍ | 957/1500 [00:16<00:09, 57.49it/s, epoch 3 | train=0.0062 | valid=0.0066 | fun_rmse=0.0112]
Training: 66%|██████▌ | 987/1500 [00:17<00:08, 57.77it/s, epoch 3 | train=0.0062 | valid=0.0066 | fun_rmse=0.0112]
Training: 68%|██████▊ | 1017/1500 [00:17<00:08, 57.97it/s, epoch 3 | train=0.0062 | valid=0.0066 | fun_rmse=0.0112]
Training: 70%|██████▉ | 1047/1500 [00:18<00:07, 58.15it/s, epoch 3 | train=0.0062 | valid=0.0066 | fun_rmse=0.0112]
Training: 72%|███████▏ | 1077/1500 [00:18<00:07, 58.00it/s, epoch 3 | train=0.0062 | valid=0.0066 | fun_rmse=0.0112]
Training: 74%|███████▍ | 1107/1500 [00:19<00:06, 58.23it/s, epoch 3 | train=0.0062 | valid=0.0066 | fun_rmse=0.0112]
Training: 76%|███████▌ | 1137/1500 [00:19<00:06, 57.96it/s, epoch 3 | train=0.0062 | valid=0.0066 | fun_rmse=0.0112]
Training: 78%|███████▊ | 1167/1500 [00:20<00:05, 58.20it/s, epoch 3 | train=0.0062 | valid=0.0066 | fun_rmse=0.0112]
Training: 80%|███████▉ | 1197/1500 [00:20<00:05, 57.67it/s, epoch 3 | train=0.0062 | valid=0.0066 | fun_rmse=0.0112]
Training: 80%|████████ | 1200/1500 [00:20<00:05, 57.67it/s, epoch 4 | train=0.0060 | valid=0.0040 | fun_rmse=0.0097]
Training: 82%|████████▏ | 1226/1500 [00:21<00:04, 57.08it/s, epoch 4 | train=0.0060 | valid=0.0040 | fun_rmse=0.0097]
Training: 84%|████████▎ | 1255/1500 [00:21<00:04, 57.15it/s, epoch 4 | train=0.0060 | valid=0.0040 | fun_rmse=0.0097]
Training: 86%|████████▌ | 1284/1500 [00:22<00:03, 57.20it/s, epoch 4 | train=0.0060 | valid=0.0040 | fun_rmse=0.0097]
Training: 88%|████████▊ | 1314/1500 [00:22<00:03, 57.72it/s, epoch 4 | train=0.0060 | valid=0.0040 | fun_rmse=0.0097]
Training: 90%|████████▉ | 1344/1500 [00:23<00:02, 57.90it/s, epoch 4 | train=0.0060 | valid=0.0040 | fun_rmse=0.0097]
Training: 92%|█████████▏| 1374/1500 [00:23<00:02, 57.96it/s, epoch 4 | train=0.0060 | valid=0.0040 | fun_rmse=0.0097]
Training: 94%|█████████▎| 1405/1500 [00:24<00:01, 58.61it/s, epoch 4 | train=0.0060 | valid=0.0040 | fun_rmse=0.0097]
Training: 96%|█████████▌| 1436/1500 [00:24<00:01, 59.15it/s, epoch 4 | train=0.0060 | valid=0.0040 | fun_rmse=0.0097]
Training: 98%|█████████▊| 1466/1500 [00:25<00:00, 58.96it/s, epoch 4 | train=0.0060 | valid=0.0040 | fun_rmse=0.0097]
Training: 100%|█████████▉| 1496/1500 [00:25<00:00, 58.91it/s, epoch 4 | train=0.0060 | valid=0.0040 | fun_rmse=0.0097]
Training: 100%|██████████| 1500/1500 [00:25<00:00, 58.91it/s, epoch 5 | train=0.0042 | valid=0.0029 | fun_rmse=0.0095]
Training: 100%|██████████| 1500/1500 [00:25<00:00, 57.86it/s, epoch 5 | train=0.0042 | valid=0.0029 | fun_rmse=0.0095]
Gradient Clipping¶
Clips the gradient norm during backpropagation. This prevents exploding
gradients, which are common with RNNs on long sequences. Pass grad_clip=
when creating the Learner.
lrn_clip = RNNLearner(dls, rnn_type='lstm', metrics=[fun_rmse], grad_clip=10)
lrn_clip.fit_flat_cos(n_epoch=5, lr=3e-3)
Training: 0%| | 0/1500 [00:00<?, ?it/s]
Training: 2%|▏ | 24/1500 [00:00<00:31, 47.10it/s]
Training: 4%|▎ | 54/1500 [00:01<00:26, 53.71it/s]
Training: 6%|▌ | 84/1500 [00:01<00:25, 56.04it/s]
Training: 8%|▊ | 114/1500 [00:02<00:24, 56.79it/s]
Training: 10%|▉ | 145/1500 [00:02<00:23, 58.14it/s]
Training: 12%|█▏ | 175/1500 [00:03<00:22, 58.13it/s]
Training: 14%|█▎ | 206/1500 [00:03<00:21, 58.94it/s]
Training: 16%|█▌ | 236/1500 [00:04<00:21, 59.04it/s]
Training: 18%|█▊ | 266/1500 [00:04<00:20, 59.03it/s]
Training: 20%|█▉ | 297/1500 [00:05<00:20, 59.73it/s]
Training: 20%|██ | 300/1500 [00:05<00:20, 59.73it/s, epoch 1 | train=0.0126 | valid=0.0065 | fun_rmse=0.0114]
Training: 22%|██▏ | 327/1500 [00:05<00:19, 59.44it/s, epoch 1 | train=0.0126 | valid=0.0065 | fun_rmse=0.0114]
Training: 24%|██▍ | 358/1500 [00:06<00:19, 59.74it/s, epoch 1 | train=0.0126 | valid=0.0065 | fun_rmse=0.0114]
Training: 26%|██▌ | 389/1500 [00:06<00:18, 59.87it/s, epoch 1 | train=0.0126 | valid=0.0065 | fun_rmse=0.0114]
Training: 28%|██▊ | 420/1500 [00:07<00:17, 60.23it/s, epoch 1 | train=0.0126 | valid=0.0065 | fun_rmse=0.0114]
Training: 30%|███ | 451/1500 [00:07<00:17, 60.69it/s, epoch 1 | train=0.0126 | valid=0.0065 | fun_rmse=0.0114]
Training: 32%|███▏ | 482/1500 [00:08<00:17, 59.29it/s, epoch 1 | train=0.0126 | valid=0.0065 | fun_rmse=0.0114]
Training: 34%|███▍ | 512/1500 [00:08<00:16, 59.27it/s, epoch 1 | train=0.0126 | valid=0.0065 | fun_rmse=0.0114]
Training: 36%|███▌ | 542/1500 [00:09<00:16, 58.77it/s, epoch 1 | train=0.0126 | valid=0.0065 | fun_rmse=0.0114]
Training: 38%|███▊ | 572/1500 [00:09<00:15, 59.03it/s, epoch 1 | train=0.0126 | valid=0.0065 | fun_rmse=0.0114]
Training: 40%|████ | 600/1500 [00:10<00:15, 59.03it/s, epoch 2 | train=0.0057 | valid=0.0060 | fun_rmse=0.0108]
Training: 40%|████ | 602/1500 [00:10<00:15, 57.61it/s, epoch 2 | train=0.0057 | valid=0.0060 | fun_rmse=0.0108]
Training: 42%|████▏ | 632/1500 [00:10<00:14, 57.97it/s, epoch 2 | train=0.0057 | valid=0.0060 | fun_rmse=0.0108]
Training: 44%|████▍ | 663/1500 [00:11<00:14, 58.91it/s, epoch 2 | train=0.0057 | valid=0.0060 | fun_rmse=0.0108]
Training: 46%|████▋ | 694/1500 [00:11<00:13, 59.24it/s, epoch 2 | train=0.0057 | valid=0.0060 | fun_rmse=0.0108]
